Cenová nabídka na PVC závěsy na bázi komponentů a tabulka překrytí
Pro cenovou kalkulaci na bázi komponent následujte následující pokyny.
Potřebujete vědět pouze dva údaje. Světlost otvoru, tedy šířku otvoru (délku nosníku) a výšku otvoru (což je zhruba délka PVC pásů).
- Zadejte délku pásů. Počítejte s tím, že uchycení přidává 4,5cm-ra na výšce. Tedy pokud např. chcete závěs montovat do stropu, který je 2m vysoký, tak stačí zadat 1955mm. Ale pokud byste se chystali montovat závěs nad otvor, tak klidně přidejte i 10 až 15 cm na délce pásů. Přesnou délku si umíte přizpůsobit i na konci montáže. Z pásů víte odříznout i jednoduchým nožem.
- Zadejte počet pásů. Následující tabulka překrytí ukazuje možné šířky závěsů při různých typů pásů a překrytí za předpokladu, že pásy uložíme rovnoměrně, symetricky. Dejme tomu, že chceme PVC závěs na 940mm široký otvor z 200mm širokých pásů na překrytí na 1 hák, tedy 3,6cm. možné šířky ukazuje 5-ty sloupec. V 6-em řádku je nejbližší šířka k 940mm, která je zároveň i větší od 940mm. Tedy budeme potřebovat 6ks pásů na zakrytí daného otvoru (5ks pásů by zakrývalo pouze 856mm-ovou šířku).
- Vyberte typ oušek (držáků přinýtováním na PVC pásy).
- Vyberte typ nosníku (obvykle by měly být ze stejného materiálu než ouška).
- Zadejte šířku závěsu, tedy délku hákovitý nosníku. Tato šířka nemusí být totožná s šířkou v tabulce. Jestliže pokračujeme v předchozím příkladu, tak pokud bychom chtěli symetricky uložit vedle sebe 6ks pásů s překrytím na 1 hák, tak bychom dosáhli šířku 1020mm. Závěs by byl o 4-4cm širší na obou stranách otvoru (1020mm-940mm = 80mm, 80mm / 2 = 40mm), tedy tolik by se překrýval se stěnou na obou stranách. V případě, že nemáme tolik místa vedle otvoru nebo závěs bychom montovaly přímo do otvoru, tak zadejte požadovanou dl'žku např .: 940mm. V takovém případě se budou na jedné straně pásy více překrývat.
Šířka pásů | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
Překrytí na háky | na 1 hák | na o hákov | na 1 hák | na 2 háky | na 1 hák | na 2 háky | na 1 hák | na 2 háky |
Překrytí v % | 34,00% | 33,33% | 35,00% | 80,00% | 33,33% | 63,33% | 35,00% | 57,50% |
Překrití v mm | 18mm | 27mm | 36mm | 77mm | 54mm | 95mm | 72mm | 113mm |
Počet pásů | Šířky v mm | |||||||
1 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
2 | 182 | 273 | 364 | 323 | 546 | 505 | 728 | 687 |
3 | 264 | 396 | 528 | 446 | 792 | 710 | 1056 | 974 |
4 | 346 | 519 | 692 | 569 | 1038 | 915 | 1384 | 1261 |
5 | 428 | 642 | 856 | 692 | 1284 | 1120 | 1712 | 1548 |
6 | 510 | 765 | 1020 | 815 | 1530 | 1325 | 2040 | 1835 |
7 | 592 | 888 | 1184 | 938 | 1776 | 1530 | 2368 | 2122 |
8 | 674 | 1011 | 1348 | 1061 | 2022 | 1735 | 2696 | 2409 |
9 | 756 | 1134 | 1512 | 1184 | 2268 | 1940 | 3024 | 2696 |
10 | 838 | 1257 | 1676 | 1307 | 2514 | 2145 | 3352 | 2983 |
11 | 920 | 1380 | 1840 | 1430 | 2760 | 2350 | 3680 | 3270 |
12 | 1002 | 1503 | 2004 | 1553 | 3006 | 2555 | 4008 | 3557 |
13 | 1084 | 1626 | 2168 | 1676 | 3252 | 2760 | 4336 | 3844 |
14 | 1166 | 1749 | 2332 | 1799 | 3498 | 2965 | 4664 | 4131 |
15 | 1248 | 1872 | 2496 | 1922 | 3744 | 3170 | 4992 | 4418 |
16 | 1330 | 1995 | 2660 | 2045 | 3990 | 3375 | 5320 | 4705 |
17 | 1412 | 2118 | 2824 | 2168 | 4236 | 3580 | 5648 | 4992 |
18 | 1494 | 2241 | 2988 | 2291 | 4482 | 3785 | 5976 | 5279 |
19 | 1576 | 2364 | 3152 | 2414 | 4728 | 3990 | 6304 | 5566 |
20 | 1658 | 2487 | 3316 | 2537 | 4974 | 4195 | 6632 | 5853 |
21 | 1740 | 2610 | 3480 | 2660 | 5220 | 4400 | 6960 | 6140 |
22 | 1822 | 2733 | 3644 | 2783 | 5466 | 4605 | 7288 | 6427 |
23 | 1904 | 2856 | 3808 | 2906 | 5712 | 4810 | 7616 | 6714 |
24 | 1986 | 2979 | 3972 | 3029 | 5958 | 5015 | 7944 | 7001 |
25 | 2068 | 3102 | 4136 | 3152 | 6204 | 5220 | 8272 | 7288 |
26 | 2150 | 3225 | 4300 | 3275 | 6450 | 5425 | 8600 | 7575 |
27 | 2232 | 3348 | 4464 | 3398 | 6696 | 5630 | 8928 | 7862 |
28 | 2314 | 3471 | 4628 | 3521 | 6942 | 5835 | 9256 | 8149 |
29 | 2396 | 3594 | 4792 | 3644 | 7188 | 6040 | 9584 | 8436 |
30 | 2478 | 3717 | 4956 | 3767 | 7434 | 6245 | 9912 | 8723 |
31 | 2560 | 3840 | 5120 | 3890 | 7680 | 6450 | 10240 | 9010 |
32 | 2642 | 3963 | 5284 | 4013 | 7926 | 6655 | 10568 | 9297 |
33 | 2724 | 4086 | 5448 | 4136 | 8172 | 6860 | 10896 | 9584 |
34 | 2806 | 4209 | 5612 | 4259 | 8418 | 7065 | 11224 | 9871 |
35 | 2888 | 4332 | 5776 | 4382 | 8664 | 7270 | 11552 | 10158 |
36 | 2970 | 4455 | 5940 | 4505 | 8910 | 7475 | 11880 | 10445 |
37 | 3052 | 4578 | 6104 | 4628 | 9156 | 7680 | 12208 | 10732 |
38 | 3134 | 4701 | 6268 | 4751 | 9402 | 7885 | 12536 | 11019 |
39 | 3216 | 4824 | 6432 | 4874 | 9648 | 8090 | 12864 | 11306 |
40 | 3298 | 4947 | 6596 | 4997 | 9894 | 8295 | 13192 | 11593 |
41 | 3380 | 5070 | 6760 | 5120 | 10140 | 8500 | 13520 | 11880 |
42 | 3462 | 5193 | 6924 | 5243 | 10386 | 8705 | 13848 | 12167 |
43 | 3544 | 5316 | 7088 | 5366 | 10632 | 8910 | 14176 | 12454 |
44 | 3626 | 5439 | 7252 | 5489 | 10878 | 9115 | 14504 | 12741 |
45 | 3708 | 5562 | 7416 | 5612 | 11124 | 9320 | 14832 | 13028 |
46 | 3790 | 5685 | 7580 | 5735 | 11370 | 9525 | 15160 | 13315 |
47 | 3872 | 5808 | 7744 | 5858 | 11616 | 9730 | 15488 | 13602 |
48 | 3954 | 5931 | 7908 | 5981 | 11862 | 9935 | 15816 | 13889 |
49 | 4036 | 6054 | 8072 | 6104 | 12108 | 10140 | 16144 | 14176 |
50 | 4118 | 6177 | 8236 | 6227 | 12354 | 10345 | 16472 | 14463 |
V této kategorii nejsou žádné výrobky.